Tourlaville Mini Bolides
Club Loisirs Tourlaville
WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0694-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - CF Nat.
Championnat de France 1/8 piste libre-TMB(0694) le 11/05/2014
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 4 | COELHO Yoann | 07-0331 31159 | 1°/ 89 T en 30:07.77 | 1 | 3°/ 17 T en 05:06.37 |
| FIN | 2 | COULAUD Benjamin | 10-0849 51140 | 2°/ 85 T en 30:06.11 | 2 | 1°/ 17 T en 05:01.91 |
| FIN | 1 | MAUFROY Gabriel | 04-0207 56377 | 3°/ 83 T en 30:00.31 | 3 | 7°/ 16 T en 05:08.90 |
| FIN | 5 | GIORGETTI Fabien | 10-0849 15057 | 4°/ 83 T en 30:06.85 | 4 | 4°/ 17 T en 05:06.52 |
| FIN | 7 | MORVAN Julien | 16-0547 73228 | 5°/ 79 T en 30:03.52 | 5 | 6°/ 16 T en 05:03.26 |
| FIN | 8 | JIMENEZ Pedro | 01-0089 35199 | 6°/ 70 T en 30:00.83 | 6 | 8°/ 16 T en 05:11.65 |
| FIN | 3 | NOUSSE Gaétan | 06-0199 64522 | 7°/ 64 T en 30:18.34 | 7 | 2°/ 17 T en 05:02.68 |
| FIN | 9 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 8°/ 49 T en 16:08.15 | 8 | 17°/ 2 T en 00:47.78 |
| FIN | 6 | HANAUER Bruno | 07-0331 33365 | 9°/ 17 T en 09:46.55 | 9 | 15°/ 13 T en 05:08.21 |
| FIN | 10 | CORBRION Hippolyte | 01-0089 31340 | 10°/ 14 T en 04:37.49 | 10 | 14°/ 14 T en 05:16.34 |
| 1/2 A | 4 | MAUFROY Gabriel | 04-0207 56377 | 1°/ 54 T en 20:09.29 | REMONTÉ | 7°/ 16 T en 05:08.90 |
| 1/2 A | 1 | COULAUD Benjamin | 10-0849 51140 | 2°/ 54 T en 20:09.42 | REMONTÉ | 1°/ 17 T en 05:01.91 |
| 1/2 B | 1 | NOUSSE Gaétan | 06-0199 64522 | 1°/ 53 T en 20:01.93 | REMONTÉ | 2°/ 17 T en 05:02.68 |
| 1/2 A | 2 | COELHO Yoann | 07-0331 31159 | 3°/ 53 T en 20:22.44 | REMONTÉ | 3°/ 17 T en 05:06.37 |
| 1/2 B | 2 | GIORGETTI Fabien | 10-0849 15057 | 2°/ 52 T en 20:01.40 | REMONTÉ | 4°/ 17 T en 05:06.52 |
| 1/2 A | 8 | HANAUER Bruno | 07-0331 33365 | 4°/ 52 T en 20:06.46 | REMONTÉ | 15°/ 13 T en 05:08.21 |
| 1/2 B | 3 | MORVAN Julien | 16-0547 73228 | 3°/ 52 T en 20:07.65 | REMONTÉ | 6°/ 16 T en 05:03.26 |
| 1/2 B | 4 | JIMENEZ Pedro | 01-0089 35199 | 4°/ 52 T en 20:20.31 | REMONTÉ | 8°/ 16 T en 05:11.65 |
| 1/2 A | 9 | BLONDE Alexis | 03-0555 33092 | 5°/ 51 T en 20:01.40 | REMONTÉ | 17°/ 2 T en 00:47.78 |
| 1/2 B | 7 | CORBRION Hippolyte | 01-0089 31340 | 5°/ 51 T en 20:22.58 | REMONTÉ | 14°/ 14 T en 05:16.34 |
| 1/2 A | 6 | AUBRY Olivier | 04-0207 25605 | 6°/ 50 T en 20:20.23 | 11 | 11°/ 15 T en 05:09.52 |
| 1/2 B | 5 | GENSE Alain | 01-0089 1952 | 6°/ 50 T en 20:24.51 | 12 | 10°/ 15 T en 05:01.08 |
| 1/2 B | 8 | VINIAL Yves | 04-0207 57779 | 7°/ 49 T en 20:02.32 | 13 | 16°/ 7 T en 05:02.04 |
| 1/2 A | 5 | SADREUX Xavier | 01-0089 31631 | 7°/ 49 T en 20:19.48 | 14 | 9°/ 16 T en 05:14.39 |
| 1/2 A | 7 | DELVALLEE Philippe | 04-0207 6476 | 8°/ 36 T en 20:15.47 | 15 | 13°/ 15 T en 05:24.82 |
| 1/2 A | 3 | GARANCHER Pascal | 03-0272 13885 | 9°/ 12 T en 05:12.87 | 16 | 5°/ 16 T en 05:03.19 |
| 1/2 B | 6 | JAMET Michel | 03-0272 27728 | 8°/ 7 T en 02:49.05 | 17 | 12°/ 15 T en 05:23.39 |
WinARC Ver. 15.10G © 1993-2014 Patrick LEVESQUE - (0694-R10)
RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - CF Elit
Championnat de France 1/8 piste libre-TMB(0694) le 11/05/2014
| Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 2 | ABISSET Anthony | 09-0452 29072 | 1°/ 156 T en 45:13.61 | 1 | 13°/ 14 T en 05:02.41 |
| FIN | 9 | LOUIS Christophe | 01-0089 29949 | 2°/ 155 T en 45:10.87 | 2 | 4°/ 17 T en 05:04.84 |
| FIN | 5 | BAEHREL Romain | 07-0051 49317 | 3°/ 151 T en 45:00.16 | 3 | 11°/ 15 T en 05:15.46 |
| FIN | 8 | COLINET Gérald | 03-0272 44851 | 4°/ 151 T en 45:04.32 | 4 | 2°/ 18 T en 05:09.53 |
| FIN | 3 | BRASSET Benjamin | 03-0272 49424 | 5°/ 148 T en 45:11.50 | 5 | 7°/ 16 T en 05:07.49 |
| FIN | 10 | GASCHET Antoine | 17-0357 38583 | 6°/ 147 T en 45:09.14 | 6 | 10°/ 15 T en 05:03.90 |
| FIN | 6 | RICCOBONO Stéphane | 10-0849 23291 | 7°/ 145 T en 45:04.67 | 7 | 6°/ 17 T en 05:17.11 |
| FIN | 7 | THIRION Damien | 02-0020 39182 | 8°/ 92 T en 30:11.90 | 8 | 8°/ 16 T en 05:13.87 |
| FIN | 4 | RIVARD Aurélien | 01-0089 43721 | 9°/ 37 T en 11:02.78 | 9 | 3°/ 17 T en 05:04.63 |
| FIN | 1 | PICARD Romain | 01-0089 47323 | 10°/ 15 T en 04:03.53 | 10 | 1°/ 18 T en 05:06.57 |
| 1/2 A | 1 | PICARD Romain | 01-0089 47323 | 1°/ 70 T en 20:17.48 | REMONTÉ | 1°/ 18 T en 05:06.57 |
| 1/2 A | 7 | ABISSET Anthony | 09-0452 29072 | 2°/ 68 T en 20:09.01 | REMONTÉ | 13°/ 14 T en 05:02.41 |
| 1/2 A | 4 | BRASSET Benjamin | 03-0272 49424 | 3°/ 67 T en 20:01.03 | REMONTÉ | 7°/ 16 T en 05:07.49 |
| 1/2 A | 2 | RIVARD Aurélien | 01-0089 43721 | 4°/ 67 T en 20:10.88 | REMONTÉ | 3°/ 17 T en 05:04.63 |
| 1/2 A | 6 | BAEHREL Romain | 07-0051 49317 | 5°/ 66 T en 20:16.72 | REMONTÉ | 11°/ 15 T en 05:15.46 |
| 1/2 A | 3 | THIOUX Nicolas | 01-0089 30288 | 6°/ 64 T en 20:07.34 | 11 | 5°/ 17 T en 05:14.72 |
| 1/2 A | 5 | FRAIOLI Gaétano | 01-0089 3219 | 7°/ 63 T en 20:24.29 | 12 | 9°/ 15 T en 05:00.05 |
| 1/2 B | 3 | RICCOBONO Stéphane | 10-0849 23291 | 1°/ 60 T en 20:04.27 | REMONTÉ | 6°/ 17 T en 05:17.11 |
| 1/2 B | 4 | THIRION Damien | 02-0020 39182 | 2°/ 60 T en 20:06.62 | REMONTÉ | 8°/ 16 T en 05:13.87 |
| 1/2 B | 1 | COLINET Gérald | 03-0272 44851 | 3°/ 60 T en 20:12.81 | REMONTÉ | 2°/ 18 T en 05:09.53 |
| 1/2 B | 2 | LOUIS Christophe | 01-0089 29949 | 4°/ 58 T en 20:11.51 | REMONTÉ | 4°/ 17 T en 05:04.84 |
| 1/2 B | 5 | GASCHET Antoine | 17-0357 38583 | 5°/ 58 T en 20:17.70 | REMONTÉ | 10°/ 15 T en 05:03.90 |
| 1/2 B | 6 | MATHIEU Arnaud | 06-0199 57451 | 6°/ 57 T en 20:00.58 | 13 | 12°/ 15 T en 05:18.55 |